Growth · diffusion
E-mailing segmenté
Assistant IA de rédaction, éditeur par blocs avec aperçu, ciblage par segment, et attribution des ventes (quel e-mail a rapporté combien).
Historique & attribution des ventes
728 € de CA attribué9 commandes
| Sujet | Statut | Segment | Dest. | Ouv. | Clics | Ventes | CA attribué | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔥 Nouveau cours : arrête de cramer des villages par accident | Envoyé | Tous les dragons | 8 | 62% | 20% | 5 | 412 € | 17/06/2026 |
Ton accès t'attend, gros lézard | Envoyé | Jamais connectés | 2 | 50% | 50% | 1 | 49 € | 11/06/2026 |
−20% sur les œufs ce week-end (je vais le regretter) | Envoyé | Abonnés actifs | 4 | 75% | 38% | 3 | 267 € | 04/06/2026 |
Le Conclave se réunit à la pleine lune | Envoyé | Membres du Conclave | 5 | 68% | 24% | 0 | — | 27/05/2026 |
Brouillon — relance bundle abandonné | Brouillon | Tous les dragons | — | — | — | — | — | — |
📅 Programmé — promo de printemps des dragons | Programmé | Abonnés actifs | 4 | — | — | — | — | → 22/06/2026 |
En réel : clic e-mail (webhook Resend) → cookie → commande Stripe → CA rattaché à la campagne. Ici tout est fixe (démo).
