Administration
Finances
Lecture en direct sur Stripe.
218,00 €
MRR
récurrent mensuel
417,00 €
Encaissé ce mois
3 840,00 € au total
842,00 €
Solde disponible
128,00 € en attente
4
Abonnés actifs
1 essais · 1 impayés
| Date | Client | Montant | Statut | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 00:38 | scoria@dragons.demo | 49,00 € | Réussi | Abo formation tempête |
| 19/06 17:26 | vesta@dragons.demo | 89,00 € | Réussi | Œufs de dragon ×1 |
| 18/06 22:14 | braise@dragons.demo | 19,00 € | Réussi | Membership Conclave |
| 18/06 03:02 | aurore@dragons.demo | 49,00 € | Échoué | carte refusée (trésor gelé) |
| 16/06 15:02 | vesta@dragons.demo | 95,00 € | Remboursé | remboursé 95.00 (bundle renvoyé) |
| 15/06 03:02 | braise@dragons.demo | 12,00 € | Réussi | Cigarettes pour dragon ×1 |
| 13/06 19:50 | cendre@dragons.demo | 10,00 € | Réussi | Don à l'association |
